通知公告

您所在的位置: 首页 > 通知公告 > 正文

cc网投专业平台2022年cc网投专业平台招收硕士研究生(全日制)综合成绩排序(调剂)

发布时间:2022-04-08阅读数:
拟排名 姓名 准考证号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩(平均分) 总成绩
(折算后)
备注
1 曹子文 103572000012345 生物数学 339 91.2 79.5
2 郭丽丽 102002211723135 生物数学 367 85.4 79.4
3 张孟婷 104752070500355 生物数学 336 87.8 77.5
4 高昂 103572000012299 生物数学 304 91.2 76
5 牛敏力 103532210011490 生物数学 304 90.6 75.7
6 徐雯瑶 103572000012422 生物数学 303 89.6 75.1
7 张小雪 102902210809027 生物数学 322 85.6 75
8 魏卓宇 103002211208992 生物数学 305 88.8 74.9
9 朱晨旭 103592210002143 生物数学 299 86.4 73.1
10 董倩茜 105122210465916 生物数学 305 83.2 72.1
11 陈邦旭 103702210016384 生物数学 302 83.4 71.9
12 郭静宇 106972411420354 生物数学 314 80.8 71.8
13 乔瑞玲 103572000012422 生物数学 304 81.8 71.3
14 刘松 103572000012278 生物数学 319 78.4 71.1
15 师贝 102882500005401 生物数学 317 78.2 70.8
16 范金花 104592410360153 生物数学 312 78.4 70.4
17 李多孝 103572000012351 生物数学 317 77.4 70.4
18 孙礼晴 102732210003258 生物数学 306 78 69.6
19 孙希洋 103592210002424 生物数学 299 77.6 68.7
20 易涛 103572000012340 生物数学 306 69 65.1
21 阮唐军 111172210017240 生物数学 291 66 62.1
22 桂姗姗 103572000012447 生物数学 305 50 55.5

上一条:cc网投专业平台2022年五一放假值班表 下一条:cc网投专业平台2022年cc网投专业平台招收硕士研究生(全日制)综合成绩排序(调剂)

Baidu
sogou