通知公告

您所在的位置: 首页 > 通知公告 > 正文

cc网投专业平台2022年cc网投专业平台招收硕士研究生(全日制)综合成绩排序(调剂)

发布时间:2022-04-08阅读数:
拟排名 姓名 准考证号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩(平均分) 总成绩
(折算后)
备注
1 张振 107122340100467 化学 390 86.6 82.3
2 庞雨晴 103572000013607 化学 339 88.6 78.2
3 张妍 103572000013841 化学 340 88 78
4 祁博龙 102512000011476 化学 340 87.6 77.8
5 孔庸辰 103572000013424 化学 352 85.2 77.8
6 范旭东 103452210016133 化学 359 82.2 77
7 刘皖 103572000013837 化学 336 84.4 75.8
8 王孟蝶 103572000013687 化学 357 79.2 75.3
9 高雨晴 102872210610375 化学 335 82.8 74.9
10 汪潘 100022116315244 化学 316 86.2 74.7
11 江浩然 103572000013838 化学 315 84.6 73.8
12 陈晓杰 103572000013878 化学 324 82.8 73.8
13 王东升 103192347219199 化学 325 82.6 73.8
14 王园园 103572000013876 化学 334 79.2 73
15 潘亚楠 103592210002520 化学 319 82 72.9
16 高龙飞 103192341318101 化学 330 79.6 72.8
17 杨玉晴 102882500011243 化学 322 80.2 72.3
18 魏晓燕 103572000013695 化学 333 77 71.8
19 时思宇 105112113618412 化学 311 81.2 71.7
20 宋婉玉 102512000010998 化学 322 78.2 71.3
21 王琴 103572000014018 化学 324 77.2 71
22 左欣悦 105322347207696 化学 325 76.6 70.8
23 姜雨辰 104252540005670 化学 311 77.2 69.7
24 周雪勤 102552220006567 化学 297 79.8 69.6
25 位梦东 103572000013429 化学 336 70.6 68.9
26 秦宇琳 102552220006620 化学 297 77.4 68.4
27 周荣荣 102552220006235 化学 311 74.2 68.2
28 孙金龙 103572000014111 化学 323 66.6 65.6

上一条:cc网投专业平台2022年cc网投专业平台招收硕士研究生(全日制)综合成绩排序(调剂) 下一条:2022年cc网投专业平台研究生调剂复试安排及复试名单

Baidu
sogou