cc网投专业平台党委第三季度党费收支情况公示
2022年第三季度收缴情况:
序号 | 党支部名称 | 党费 |
1 | cc网投专业平台应用化学系教工党支部 | 1972.68元 |
2 | cc网投专业平台数学与统计教工党支部 | 2380.00元 |
3 | cc网投专业平台空间信息与物理教工党支部 | 1542.80元 |
4 | cc网投专业平台应用化学学生党支部 | 126.60元 |
5 | cc网投专业平台数据科学与大数据技术学生党支部 | 99.40元 |
6 | cc网投专业平台应用统计学生党支部 | 74.00元 |
7 | cc网投专业平台测绘工程学生党支部 | 89.10元 |
8 | cc网投专业平台理学研究生党支部 | 85.30元 |
2022年第三季度支出情况:0.00元。
上一条:cc网投专业平台开展党的二十大精神专题学习
下一条:cc网投专业平台党委开展庆“七一”系列活动