cc网投专业平台党委第一季度党费收支情况公示
2022年第一季度收缴情况:
序号 | 党支部名称 | 党费 |
1 | cc网投专业平台应用化学系教工党支部 | 2339.44元 |
2 | cc网投专业平台数学与统计教工党支部 | 2380.00元 |
3 | cc网投专业平台空间信息与物理教工党支部 | 1182.24元 |
4 | cc网投专业平台应用化学学生党支部 | 128.40元 |
5 | cc网投专业平台数据科学与大数据技术学生党支部 | 100.90元 |
6 | cc网投专业平台应用统计学生党支部 | 147.50元 |
7 | cc网投专业平台测绘工程学生党支部 | 139.80元 |
8 | cc网投专业平台理学研究生党支部 | 165.80元 |
2022年第一季度支出情况:0.00元。
上一条:cc网投专业平台2022年清明节放假值班表
下一条:cc网投专业平台2022年硕士生导师招生资格公示